Siraha district (सिराहा) sits in Madhesh province, with its administrative headquarters at Siraha. The district covers 1,188 km² and is made up of 17 local levels: 8 Municipalities, 9 Rural Municipalities, split across 164 wards in total.
| Local Level | Nepali Name | Type | Wards | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Dhangadhimai | धनगढीमाई | Municipality | 14 | 159.51 |
| Golbazar | गोलबजार | Municipality | 13 | 111.94 |
| Kalyanpur | कल्याणपुर | Municipality | 12 | 76.81 |
| Karjanha | कर्जन्हा | Municipality | 11 | 76.84 |
| Lahan | लहान | Municipality | 24 | 167.17 |
| Mirchaiya | मिर्चैयाँ | Municipality | 12 | 91.97 |
| Siraha | सिरहा | Municipality | 22 | 94.20 |
| Sukhipur | सुखीपुर | Municipality | 10 | 54.78 |
| Arnama | अर्नमा | Rural Municipality | 5 | 37.76 |
| Aurahi | औरही | Rural Municipality | 5 | 35.87 |
| Bariyarpatti | बरियारपट्टी | Rural Municipality | 5 | 37.72 |
| Bhagwanpur | भगवानपुर | Rural Municipality | 5 | 33.03 |
| Bishnupur | विष्णुपुर | Rural Municipality | 5 | 26.34 |
| Lakshmipur Patari | लक्ष्मीपुर पतारी | Rural Municipality | 6 | 42.33 |
| Naraha | नरहा | Rural Municipality | 5 | 29.28 |
| Navarajpur | नवराजपुर | Rural Municipality | 5 | 32.18 |
| SakhuwanankarKatti | सखुवानान्कारकट्टी | Rural Municipality | 5 | 32.84 |
Data sourced from the district and local-level records maintained in the Nagarik Nepal app's own database, based on Nepal's official post-2015 federal restructuring (Ministry of Federal Affairs and General Administration). See the Madhesh province directory for every district in the province, or the local levels guide for how the four types differ.
Look up any ward, local level or office in Siraha district, fully offline.
Join the Waitlist